Mã gốc WHITE · Cross reference
Lọc tương đương WHITE 2574H2
Mã WHITE 2574H2 tương đương lọc Donaldson P182071 (lọc gió). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P182071 — Lọc gió chính P182071

| Đường kính ngoài | 213.5 mm (8.41 inch) |
| Đường kính trong | 146.8 mm (5.78 inch) |
| Chiều dài | 279.4 mm (11.00 inch) |
| Đường kính lỗ bu lông | 13.46 mm (0.53 inch) |
| Hiệu suất lọc (%) | 99.9 |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | ISO 5011 |
| Họ sản phẩm | SBG |
| Loại | Primary |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P182071 →
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| WHITE | 127074462 |
| WHITE | 1739641 |
| WHITE | 2574H22 |
| WHITE | 27074462 |
| WHITE | 3094H2 |
| WHITE | 3094H2X |
| WHITE | 3389H2 |
| WHITE | 3467H2 |
| WHITE | 3467H21 |
| WHITE | 3467H23 |
| WHITE | 529973 |
| WHITE | 6950639 |
| WHITE | 697694 |
| WHITE | 6DAE0330 |
| WHITE | 885599 |
| WHITE | 888599 |
| WHITE | Y529973 |
| WHITE | Y667669 |
| WHITE | Y697669 |
| WHITE | YS29973 |
| CASE/CASE IH | 1414261 |
| CASE/CASE IH | 264199C91 |
| CASE/CASE IH | 264199C92 |
| CASE/CASE IH | 4502874R91 |
| CASE/CASE IH | C0250532 |
| CASE/CASE IH | P250532 |
| CASE/CASE IH | S0250532 |
| CASE/CASE IH | XA83965 |
| CATERPILLAR | 3I0822 |
| CATERPILLAR | 3I0942 |
| CATERPILLAR | 3R1271 |
| CATERPILLAR | 3R2253 |
| CATERPILLAR | 661433 |
| CATERPILLAR | 682995 |
| CATERPILLAR | 687742 |
| CATERPILLAR | 9Y7815 |
| CUMMINS | 150773 |
| CUMMINS | 150778 |
| CUMMINS | 151606 |
| CUMMINS | 163978 |
| CUMMINS | 299349 |
| CUMMINS | 705170 |
| DEUTZ | 71136161 |
| DYNAPAC | 335656 |
| DYNAPAC | 335665 |
| DYNAPAC | 891529 |
| DYNAPAC | PCA25001 |
| DYNAPAC | PCA2501 |
| DYNAPAC | PCA25011 |
| HITACHI | 1132848 |
| HITACHI | 113616 |
| JCB | 32200700 |
| JCB | 32200706 |
| KOMATSU | 109129 |
| VOLVO | 220055097 |
| AEC WHITLOCK | 1108SP |
| AEC WHITLOCK | PX05073 |
| AGCO | 71136161 |
| ALLIS-CHALMERS | 1132848 |
| ALLIS-CHALMERS | 11328481 |
| ALLIS-CHALMERS | 1132849 |
| ALLIS-CHALMERS | 1136161 |
| ALLIS-CHALMERS | 1136191 |
| ALLIS-CHALMERS | 1336161 |
| ALLIS-CHALMERS | 301799 |
| ALLIS-CHALMERS | 3039921 |
| ALLIS-CHALMERS | 71132848 |
| ALLIS-CHALMERS | 71132849 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA1071P |
| AUSTIN-WESTERN | AW035125 |
| AUSTIN-WESTERN | PGF17151 |
| AUSTIN-WESTERN | PGF17747 |
| AVELING-BARFORD | 3205 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2123 |
| BUFFALO-SPRINGFIELD | 19870 |
| BUFFALO-SPRINGFIELD | 853521020 |
| BUFFALO-SPRINGFIELD | 853521037 |
| CHARDONNET | 7218107100 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 000P1982 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 3PS2649 |
| CHICAGO PNEUMATIC | P1982 |
| CHICAGO PNEUMATIC | P198255 |
| CHRYSLER | 973340001 |
| CLARK | 1722458 |
| CLARK | 895985 |
| CLARK | 895989 |
| CLARK | AW035125 |
| CLARK | AWO35125 |
| CLARK | PGF17151 |
| CLARK | PGF17747 |
| CLARK,J.L. | AW035125 |
| CLARK,J.L. | AWO35125 |
| COOP | AP101066K |
| COOP | PMA101066K |
| DIAMOND REO | 2574H2 |
| DIAMOND REO | 2574H22 |
| DOMINION | 6038 |
| DORMAN | L551F4 |
| DRESSER | 109129 |
| ENMTP CPG | 5602172 |
Và 70 mã khác — xem trang sản phẩm P182071.
Câu hỏi thường gặp
Mã WHITE 2574H2 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã WHITE 2574H2 tương đương lọc Donaldson P182071 (lọc gió). P182071: Lọc gió chính P182071.
Mua lọc thay thế WHITE 2574H2 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P182071. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay WHITE 2574H2
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
