Mã gốc WGB · Cross reference
Lọc tương đương WGB SA409
Mã WGB SA409 tương đương lọc Donaldson P181056 (lọc gió). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P181056 — Lọc gió chính P181056

| Chiều dài tổng | 398.4 mm (15.68 inch) |
| Đường kính ngoài | 307.2 mm (12.09 inch) |
| Đường kính trong | 196.1 mm (7.72 inch) |
| Chiều dài | 385.7 mm (15.18 inch) |
| Đường kính lỗ bu lông | 16.76 mm (0.66 inch) |
| Hiệu suất lọc (%) | 99.9 |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | ISO 5011 |
| Loại | Primary |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P181056 →
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| WGB | SA445 |
| CASE/CASE IH | 434365C1 |
| CASE/CASE IH | 434365C2 |
| CASE/CASE IH | 472098C1 |
| CASE/CASE IH | 530561C1 |
| CASE/CASE IH | 530561G1 |
| CATERPILLAR | 0932836 |
| CATERPILLAR | 3123012700 |
| CATERPILLAR | 3I0808 |
| CATERPILLAR | 3I0934 |
| CATERPILLAR | 7C8327 |
| CATERPILLAR | 932836 |
| CATERPILLAR | U87011800 |
| CUMMINS | 1402406 |
| CUMMINS | 3021644 |
| CUMMINS | 3021645 |
| CUMMINS | 3022209 |
| VOLVO | 1114914 |
| VOLVO | 220050002 |
| VOLVO | 6487822 |
| VOLVO | V1114914 |
| XCMG | 860126531 |
| AC DELCO | A490C |
| AC DELCO | A679C |
| AC DELCO | A712C |
| AMERICAN PARTS | 1017 |
| AMERICAN PARTS | 93982 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2408 |
| BIG A | 1017 |
| BIG A | 93982 |
| BIG A | 93984 |
| CHAMP | LAF562 |
| CHAMP | LAF928 |
| COOP | AP562HD |
| COOP | PMA562HD |
| COOPERS | AEM2254 |
| CYCLONE | PMA562HD |
| DART | SMP181056 |
| DELUXE | 546 |
| DELUXE | 642AIR |
| DELUXE | AF546 |
| DRESSER | 434365C1 |
| DRESSER | 434365C2 |
| DRESSER | 472098C1 |
| DRESSER | 530561C1 |
| FIL | HP706 |
| FORD | 9576P181056 |
| FREIGHTLINER | DNP181056 |
| FURUKAWA | 434365C1 |
| FURUKAWA | 434365C2 |
| FURUKAWA | 530561C1 |
| GUARDIAN | G430362 |
| GUARDIAN | G430562 |
| GUARDIAN | G431216 |
| GUARDIAN | G43562 |
| INGERSOLL RAND | 57419665 |
| INTERNATIONAL | 424700C92 |
| INTERNATIONAL | 426354C91 |
| INTERNATIONAL | 428098C1 |
| INTERNATIONAL | 434365C1 |
| INTERNATIONAL | 434365C2 |
| INTERNATIONAL | 472088C91 |
| INTERNATIONAL | 472098C1 |
| INTERNATIONAL | 530561C1 |
| KORODY COLYER | FPA2429 |
| KRALINATOR | LA545 |
| KRALINATOR | LA614 |
| KRALINATOR | LA697 |
| LOESING | 020160 |
| LOESING | 20160 |
| MINNPAR | 73119795 |
| NELSON | 136833 |
| NELSON | 70231N |
| NELSON | 84717S |
| NELSON WINSLOW | 136833 |
| NUTECH | N1771 |
| NUTECH | S1771 |
| ONAN | 1401326 |
| ONAN | 1401406 |
| POSTAS | HF1687 |
| PRO MATCH | 7C8327 |
Và 21 mã khác — xem trang sản phẩm P181056.
Câu hỏi thường gặp
Mã WGB SA409 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã WGB SA409 tương đương lọc Donaldson P181056 (lọc gió). P181056: Lọc gió chính P181056.
Mua lọc thay thế WGB SA409 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P181056. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay WGB SA409
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
