Lọc tương đương SUMITOMO MMH80130
Mã SUMITOMO MMH80130 tương đương lọc Donaldson P537877 (lọc gió). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P537877 — Lọc gió an toàn (phụ) P537877

| Đường kính ngoài | 150.9 mm (5.94 inch) |
| Đường kính trong | 109.6 mm (4.31 inch) |
| Chiều dài | 496.4 mm (19.54 inch) |
| Hiệu suất lọc (%) | 95 |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | ISO 5011 |
| Loại | Safety |
| Kiểu | Radialseal |
| Dòng sản phẩm | RadialSeal™ |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P537877 →
Máy SUMITOMO lắp lọc P537877
| Model máy | Động cơ |
|---|---|
| SUMITOMO SH300-3 | — |
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| SUMITOMO | KSH0932 |
| BOMAG | 05821367 |
| BOMAG | 5821367 |
| CASE/CASE IH | 275810A1 |
| CASE/CASE IH | 327583A1 |
| CASE/CASE IH | 450769A1 |
| CASE/CASE IH | 73181674 |
| CASE/CASE IH | 84031480 |
| CASE/CASE IH | 84817076 |
| CASE/CASE IH | 87042094 |
| CASE/CASE IH | KSH0932 |
| CASE/CASE IH | LV11P00002S002 |
| CASE/CASE IH | N102230 |
| CATERPILLAR | 1421404 |
| CATERPILLAR | 30008843 |
| DYNAPAC | 385378 |
| HITACHI | 38802111230 |
| HITACHI | 4459548 |
| HITACHI | 84031480 |
| HITACHI | AT175224 |
| HITACHI | HJ4459548 |
| HITACHI | L4459548 |
| HITACHI | X4459548 |
| HYUNDAI | 11Q820310 |
| JCB | 32925336 |
| JOHN DEERE | F434395 |
| KOBELCO | 72211066 |
| KOBELCO | LV11P00002S002 |
| KOBELCO | XLC11P01025P1 |
| KOMATSU | 5063350 |
| KOMATSU | 6001854200LP |
| KOMATSU | 867011175 |
| LIEBHERR | 7414300 |
| LIUGONG | 40C0414 |
| LIUGONG | 40C1243 |
| MAN | 56084040532 |
| MAN | 81083040098 |
| MITSUBISHI | 60A6101300 |
| SANY | 60207264 |
| SDLG | 4110000763002 |
| VOLVO | 1110023 |
| VOLVO | 11110023 |
| VOLVO | 111100236 |
| VOLVO | 11110280 |
| VOLVO | 15193225 |
| VOLVO | 4110000763002 |
| VOLVO | VOE11110023 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 11110023 |
| XCMG | 800104344 |
| XCMG | 800151038 |
| XCMG | KNL02002 |
| XCMG | KNL02003 |
| YUCHAI | 8951202120 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 610419 |
| AGCO | 3903031M1 |
| AGCO | AG610419 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE54421 |
| ATLAS | 1457 |
| ATLAS | 5112306566 |
| ATLAS COPCO | 001457 |
| ATLAS COPCO | 5112306566 |
| B R LEE INDUSTRIES | 7283402 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E1216 |
| BIG A | 93804 |
| BLOUNT | 30008843 |
| BLOUNT | F434395 |
| BMC | 52RS001779 |
| CEDARAPIDS | 456900013302 |
| CHAMPION ROAD | 11110023 |
| CHRYSLER | 29976T |
| CLAAS | 7700056505 |
| CLARK | 3687710 |
| COMPACTION AMERICA | 05821367 |
| COMPAIR | 100002430 |
| DEZZI | 350044 |
| DRILTECH | 88546679 |
| DRONNINGBORG | 46483900 |
| DRONNINGBORG | 46485600 |
| ENMTP CPG | 72217189 |
| EXMAN | AE54421 |
| EXMAN | SFA7414S |
Và 77 mã khác — xem trang sản phẩm P537877.
Câu hỏi thường gặp
Mã SUMITOMO MMH80130 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã SUMITOMO MMH80130 tương đương lọc Donaldson P537877 (lọc gió). P537877: Lọc gió an toàn (phụ) P537877.
Lọc P537877 lắp cho máy SUMITOMO nào?
Theo dữ liệu Donaldson: SUMITOMO SH300-3. Máy có nhiều đời động cơ — nên đối chiếu số khung trước khi đặt.
Mua lọc thay thế SUMITOMO MMH80130 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P537877. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay SUMITOMO MMH80130
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
