Lọc tương đương LIUGONG 40C0321
Mã LIUGONG 40C0321 tương đương lọc Donaldson P777869 (lọc gió). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P777869 — Lọc gió an toàn (phụ) P777869

| Đường kính ngoài | 180.5 mm (7.11 inch) |
| Đường kính trong | 138.8 mm (5.46 inch) |
| Chiều dài | 501 mm (19.72 inch) |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | ISO 5011 |
| Họ sản phẩm | FRG |
| Ứng dụng chính (mã OEM) | TEREX 15270189 |
| Loại | Safety |
| Kiểu | Radialseal |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P777869 →
Máy LIUGONG lắp lọc P777869
| Model máy | Động cơ |
|---|---|
| LIUGONG 877H | — |
| LIUGONG 935C | — |
| LIUGONG 936E | — |
| LIUGONG 936LC | — |
| LIUGONG 938E | — |
| LIUGONG 939E | — |
| LIUGONG 942E | — |
| LIUGONG 945E | — |
| LIUGONG 948E | — |
| LIUGONG 950E | — |
| LIUGONG CLG852 | — |
| LIUGONG CLG936D | — |
| LIUGONG CLG936E | — |
| LIUGONG CLG939E | — |
| LIUGONG CLG948E | — |
| LIUGONG CLG950E | — |
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| LIUGONG | 53C0254 |
| LIUGONG | SP1122612 |
| CASE/CASE IH | 381859A1 |
| CASE/CASE IH | 72219823 |
| CASE/CASE IH | 76049607 |
| CASE/CASE IH | 84031482 |
| CASE/CASE IH | KTH0576 |
| CASE/CASE IH | LS11P00014S003 |
| CATERPILLAR | 1421403 |
| CATERPILLAR | 1471158 |
| CATERPILLAR | 30009151 |
| CATERPILLAR | 3I2157 |
| CUMMINS | CDD000138 |
| DAEWOO | 47400037 |
| DOOSAN | 40040100093 |
| DOOSAN | 47400037 |
| HITACHI | 1105353 |
| HITACHI | 4464697 |
| HITACHI | 4466268 |
| HITACHI | 76612496 |
| HITACHI | 76612499 |
| HITACHI | HJ4466268 |
| HITACHI | L4466268 |
| HITACHI | TT220747 |
| HYUNDAI | 11Q820120 |
| JOHN DEERE | 4466268 |
| JOHN DEERE | TT220747 |
| KOBELCO | K0341608800 |
| KOBELCO | LS11P00014S003 |
| KOBELCO | YZ11P00001S002K |
| KOBELCO | YZ11P00001S004 |
| KOMATSU | 6001856100S |
| KOMATSU | 6001856120 |
| LIEBHERR | 7370956 |
| LIEBHERR | 737095603 |
| MAN | 56084040530 |
| SAKAI | 441951001 |
| SANY | B222100000640 |
| SDLG | 4110001764001 |
| TOYOTA | 178010851 |
| VOLVO | 11033997 |
| VOLVO | 110339975 |
| VOLVO | VOE11033997 |
| WEICHAI | 1001137048 |
| XCMG | 800154706 |
| XCMG | 800163512 |
| XCMG | 803172684 |
| XCMG | KNL04002 |
| XCMG | KNL04003 |
| YUCHAI | 5261202120 |
| YUCHAI | 8981202120 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 122231 |
| AGCO | AG122231 |
| ALCO | MD7522S |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE37050 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7869S |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SL5666 |
| ASTRA | 119926 |
| ATLAS COPCO | 1627456725 |
| ATLAS COPCO | 2914001100 |
| ATLAS COPCO | 2914501100 |
| ATLAS COPCO | 3222188192 |
| ATLAS COPCO | 3222188193 |
| ATLAS COPCO | 5541941700 |
| BELL | 220747 |
| BIG A | 94771 |
| BLOUNT | 30009151 |
| BMC | 52RS018346 |
| BREDAMENARINIBUS | 255798 |
| CENTURY II | D6150594 |
| CHINA LOCAL | 5726803234 |
| CLEAN | MA1422 |
| COMPAIR | 9826251440002 |
| COMPAIR | A13368774 |
| CRANE CARRIER | 102B0079 |
| CURTIS TOLEDO | RN240852 |
| DEZZI | 350062 |
| EIMCO | 04710073 |
| EIMCO | 69034915 |
| ENMTP CPG | 737095603 |
| EUCLID | 11033997 |
| EXMAN | AE37050 |
Và 92 mã khác — xem trang sản phẩm P777869.
Câu hỏi thường gặp
Mã LIUGONG 40C0321 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã LIUGONG 40C0321 tương đương lọc Donaldson P777869 (lọc gió). P777869: Lọc gió an toàn (phụ) P777869.
Lọc P777869 lắp cho máy LIUGONG nào?
Theo dữ liệu Donaldson: LIUGONG 877H, LIUGONG 935C, LIUGONG 936E, LIUGONG 936LC, LIUGONG 938E, LIUGONG 939E, LIUGONG 942E, LIUGONG 945E, LIUGONG 948E, LIUGONG 950E và 6 model khác. Máy có nhiều đời động cơ — nên đối chiếu số khung trước khi đặt.
Mua lọc thay thế LIUGONG 40C0321 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P777869. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay LIUGONG 40C0321
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
