Lọc tương đương JCB 32915802
Mã JCB 32915802 tương đương lọc Donaldson P778989 (lọc gió). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P778989 — Lọc gió P778989

| Chiều dài | 331.8 mm (13.06 inch) |
| Đường kính ngoài | 151.5 mm (5.96 inch) |
| Đường kính trong | 85 mm (3.35 inch) |
| Hiệu suất lọc (%) | 99.9 |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | ISO 5011 |
| Loại | Primary |
| Kiểu | Radialseal |
| Vật liệu lọc | Cellulose |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P778989 →
Máy JCB lắp lọc P778989
| Model máy | Động cơ |
|---|---|
| JCB 214E | — |
| JCB 215E | — |
| JCB 3DX | — |
| JCB 3DX PREMIUM | — |
| JCB 3DX SUPER | — |
| JCB 4DX | — |
| JCB 527-55 | — |
| JCB 530 | — |
| JCB 540 | — |
| JCB 550 | — |
| JCB 940 | — |
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| CASE/CASE IH | 87574362 |
| CATERPILLAR | 4287984 |
| DEUTZ | 01319257 |
| DEUTZ | 1319257 |
| DYNAPAC | D900505693 |
| HAMM | 1209574 |
| KUBOTA | 1G37711210 |
| MAN | 4530056114 |
| MITSUBISHI | CK159029 |
| PERKINS | 3901464M1 |
| VOLVO | 14255046 |
| VOLVO | 2903849 |
| YANMAR | 12994812621 |
| AGCO | 055119R1 |
| AGCO | 3901464M1 |
| AGCO | 3901464M2 |
| ATLAS COPCO | 29149304 |
| ATLAS COPCO | 2914930400 |
| BOBCAT | 5501660912 |
| BOSCH-REXROTH | 0986B03002 |
| BOSCH-REXROTH | 1457433558 |
| BUCHER | 179051660 |
| CHAMP | LE298 |
| CLARK,J.L. | 756866 |
| COMPAIR | 982615126001 |
| COMPAIR | 9826251260001 |
| COMPAIR | 9826251261 |
| COOPERS | AEM2806 |
| CROSLAND | 9812 |
| DEMAG | 43245900 |
| GEHL | 184146 |
| GPC | FC785 |
| GREYFRIARS | 1432A |
| HATZ | 50638200 |
| HYDREMA | 14002032 |
| IMPERIAL | CV119774 |
| INGERSOLL RAND | 5501660750 |
| INGERSOLL RAND | 5501660912 |
| INGERSOLL RAND | 89232474 |
| JLG | 70024190 |
| KAESER | 635400 |
| KNECHT | LX1687 |
| KRALINATOR | LA6836 |
| KRAMER | 9933106 |
| LINDE | 0009839022 |
| LINDE | 9839022 |
| MANITOU | N184146 |
| MANITOWOC | 1904762SL |
| MASSEY FERGUSON | 055119R1 |
| MASSEY FERGUSON | 3901464M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3901464M2 |
| MWM | 905412970059 |
| PAUS | 503871 |
| SCHAEFF | 5501660912 |
| SELLICK EQPT LTD | 233673 |
| TAKEUCHI | 1911113001 |
| TAKEUCHI | TK1G37711210 |
| TEREX | 5501660912 |
| VANAIR MANUFACTURING | 263931 |
| VMC | AF778989 |
| ZF | 07013118 |
Câu hỏi thường gặp
Mã JCB 32915802 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã JCB 32915802 tương đương lọc Donaldson P778989 (lọc gió). P778989: Lọc gió P778989.
Lọc P778989 lắp cho máy JCB nào?
Theo dữ liệu Donaldson: JCB 214E, JCB 215E, JCB 3DX, JCB 3DX PREMIUM, JCB 3DX SUPER, JCB 4DX, JCB 527-55, JCB 530, JCB 540, JCB 550 và 1 model khác. Máy có nhiều đời động cơ — nên đối chiếu số khung trước khi đặt.
Mua lọc thay thế JCB 32915802 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P778989. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay JCB 32915802
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
