Lọc tương đương DYNAPAC 752047
Mã DYNAPAC 752047 tương đương lọc Donaldson P557440 (lọc nhiên liệu). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P557440 — Lọc nhiên liệu tinh P557440

| Đường kính ngoài | 93 mm (3.66 inch) |
| Cỡ ren | 1-14 UN |
| Chiều dài | 174 mm (6.85 inch) |
| Đường kính ngoài gioăng | 72 mm (2.83 inch) |
| Đường kính trong gioăng | 62 mm (2.44 inch) |
| Cỡ hạt lọc ở hiệu suất 99% | 9 micron |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | SAE J1985 |
| Áp suất phá huỷ | 6.9 bar (100 psi) |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P557440 →
Máy DYNAPAC lắp lọc P557440
| Model máy | Động cơ |
|---|---|
| DYNAPAC CA25 | — |
| DYNAPAC CA25A | — |
| DYNAPAC CA25D | — |
| DYNAPAC CA25PD | — |
| DYNAPAC CA25S | — |
| DYNAPAC CA25T | — |
| DYNAPAC CA30 | — |
| DYNAPAC CA50 | — |
| DYNAPAC CA51S | — |
| DYNAPAC CC25A | — |
| DYNAPAC CC40 | — |
| DYNAPAC CC41 | — |
| DYNAPAC CC42 | — |
| DYNAPAC CC42A | — |
| DYNAPAC CC50 | — |
| DYNAPAC CC50A | — |
| DYNAPAC CC50PD | — |
| DYNAPAC CC50S | — |
| DYNAPAC PL2000 | — |
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| CASE/CASE IH | 28025 |
| CASE/CASE IH | 2825 |
| CASE/CASE IH | F0950549 |
| CATERPILLAR | 0777261 |
| CATERPILLAR | 1A3479 |
| CATERPILLAR | 1P2299 |
| CATERPILLAR | 1R0511 |
| CATERPILLAR | 1R0711 |
| CATERPILLAR | 1R0740 |
| CATERPILLAR | 1R1740 |
| CATERPILLAR | 1W8633 |
| CATERPILLAR | 1W8633M |
| CATERPILLAR | 2Y8670 |
| CATERPILLAR | 3I0756 |
| CATERPILLAR | 3I1360 |
| CATERPILLAR | 5A6717 |
| CATERPILLAR | 6L7440 |
| CATERPILLAR | 6N3784 |
| CATERPILLAR | 777261 |
| CATERPILLAR | 7C3638 |
| CATERPILLAR | 7S1220 |
| CATERPILLAR | 7X0807 |
| CATERPILLAR | 81521035 |
| CATERPILLAR | 81521079 |
| CATERPILLAR | 8L9765 |
| CUMMINS | BM78672 |
| HITACHI | 4192631 |
| HITACHI | 4S00247 |
| HITACHI | 76191167 |
| HITACHI | 76575245 |
| HITACHI | 76580322 |
| HITACHI | AT308578 |
| HITACHI | L4192631 |
| HYUNDAI | XJAK03012 |
| ISUZU | 1132400440 |
| ISUZU | 1132400441 |
| ISUZU | 13240021 |
| ISUZU | 1873106850 |
| JCB | 32919402 |
| JOHN DEERE | 4S00247 |
| JOHN DEERE | AT308578 |
| KOBELCO | VA3436204100 |
| KOMATSU | 6001138291 |
| KOMATSU | 6003118281 |
| KOMATSU | 6003118282 |
| KOMATSU | 6003118283 |
| KOMATSU | 6003118290 |
| KOMATSU | 6003118291 |
| KOMATSU | 6003118292 |
| KOMATSU | 6003118293 |
| KOMATSU | 6003118293E |
| KOMATSU | 6003119021 |
| KOMATSU | 6003119120 |
| KOMATSU | 6003119121 |
| KOMATSU | 6003119731 |
| KOMATSU | 6004111141 |
| KOMATSU | 603118291 |
| LIUGONG | D63800220 |
| LIUGONG | D63800250 |
| LIUGONG | ME100135 |
| LIUGONG | ME100136 |
| LIUGONG | SP101562 |
| MERCEDES-BENZ | 3764770001 |
| MERCEDES-BENZ | 3900920001 |
| MERCEDES-BENZ | A3900920001 |
| MITSUBISHI | 3256220200 |
| MITSUBISHI | 3256220300D |
| MITSUBISHI | 3256220300E |
| MITSUBISHI | 3436204100 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1640399014 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1644499011 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1644499425 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1644499429 |
| SANY | 3256260200 |
| SANY | 32R6200100 |
| SANY | 60176475 |
| SANY | 60176475P |
| SANY | 60201219 |
| SANY | A222100000217 |
| SANY | B222100000492 |
Và 194 mã khác — xem trang sản phẩm P557440.
Câu hỏi thường gặp
Mã DYNAPAC 752047 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã DYNAPAC 752047 tương đương lọc Donaldson P557440 (lọc nhiên liệu). P557440: Lọc nhiên liệu tinh P557440.
Lọc P557440 lắp cho máy DYNAPAC nào?
Theo dữ liệu Donaldson: DYNAPAC CA25, DYNAPAC CA25A, DYNAPAC CA25D, DYNAPAC CA25PD, DYNAPAC CA25S, DYNAPAC CA25T, DYNAPAC CA30, DYNAPAC CA50, DYNAPAC CA51S, DYNAPAC CC25A và 9 model khác. Máy có nhiều đời động cơ — nên đối chiếu số khung trước khi đặt.
Mua lọc thay thế DYNAPAC 752047 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P557440. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay DYNAPAC 752047
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
