Lọc tương đương CATERPILLAR 92E6102311
Mã CATERPILLAR 92E6102311 tương đương lọc Donaldson P181080 (lọc gió). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P181080 — Lọc gió chính P181080

| Chiều dài tổng | 343 mm (13.50 inch) |
| Đường kính ngoài | 232.2 mm (9.14 inch) |
| Đường kính trong | 146.8 mm (5.78 inch) |
| Chiều dài | 330.3 mm (13.00 inch) |
| Đường kính lỗ bu lông | 22.73 mm (0.89 inch) |
| Hiệu suất lọc (%) | 99.9 |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | ISO 5011 |
| Ứng dụng chính (mã OEM) | NISSAN/UD TRUCKS 16546Z9004 |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P181080 →
Máy CATERPILLAR lắp lọc P181080
| Model máy | Động cơ |
|---|---|
| CATERPILLAR 320 | — |
| CATERPILLAR 320L | — |
| CATERPILLAR 320N | — |
| CATERPILLAR 320S | — |
| CATERPILLAR 322 | — |
| CATERPILLAR 322L | — |
| CATERPILLAR 325 | — |
| CATERPILLAR 325L | — |
| CATERPILLAR 365BMH | — |
| CATERPILLAR 365CMH | — |
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| CATERPILLAR | 3I0831 |
| CATERPILLAR | 3I1073 |
| CATERPILLAR | 7Y0404 |
| CATERPILLAR | 840848000 |
| CATERPILLAR | 9Y6849 |
| CASE/CASE IH | 3251666R1 |
| CASE/CASE IH | 3251666RL |
| HINO | 1780112730 |
| HINO | 178012070 |
| HINO | 178012280 |
| HINO | 178012280M |
| HINO | 178012360 |
| HINO | 178012560 |
| HINO | 178012600 |
| HINO | 178012730 |
| HITACHI | 4206976 |
| HITACHI | 4226539 |
| HITACHI | 4329453 |
| HITACHI | 76502135 |
| HITACHI | AT280291 |
| HITACHI | L4147010 |
| HITACHI | L4329453 |
| HITACHI | X4147010 |
| HITACHI | X4206976 |
| HITACHI | X4226539 |
| ISUZU | 1124151530 |
| ISUZU | 11421505600 |
| ISUZU | 1142150670 |
| ISUZU | 1142151080 |
| ISUZU | 1142151081 |
| ISUZU | 1142151120 |
| ISUZU | 1142151340 |
| ISUZU | 1142151440 |
| ISUZU | 1142151531 |
| ISUZU | 1142151710 |
| ISUZU | 1142151720 |
| ISUZU | 1142151970 |
| ISUZU | 1142151971 |
| ISUZU | 1142451580 |
| ISUZU | 14215067 |
| ISUZU | 142151720 |
| ISUZU | 1873100710 |
| ISUZU | 1899614278 |
| ISUZU | BA1195 |
| JOHN DEERE | AT280291 |
| KUBOTA | 3396011220 |
| MITSUBISHI | 2E2311 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1654629007 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1654695015 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1654699502 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546Z9005 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546Z9025 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 17801228 |
| NISSAN/UD TRUCKS | BF546Z9007 |
| NISSAN/UD TRUCKS | FL546Z9007 |
| NISSAN/UD TRUCKS | L6546Z9007 |
| AC DELCO | A969C |
| ALCOA MARINE | IA366 |
| ALCOA MARINE | NA2289 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IA366 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | NA2289 |
| AMERICAN PARTS | 1187 |
| AMERICAN PARTS | 93520 |
| ASAHI | A2289V |
| ASAHI | IA366 |
| BIG A | 1187 |
| BIG A | 93520 |
| BLOUNT | 840848000 |
| CARBOCOL | AF1768M |
| CHEVROLET | 94058234 |
| CLARK | 2521682 |
| CLARK,J.L. | 2521682 |
| COOPERS | AEM2032 |
| CROSLAND | 9692 |
| DONSSON | DA2264 |
| DRESSER | 3251666R1 |
| EATON | 408480 |
| EATON | 8408480 |
| EATON | 840848000 |
| ELGIN | 7174375 |
| EXXEL PTY LTD | 14440012 |
| EXXEL PTY LTD | 14440017 |
| EXXEL PTY LTD | 14440024 |
| FIAT | 76502135 |
| FMC | 3H1758 |
Và 39 mã khác — xem trang sản phẩm P181080.
Câu hỏi thường gặp
Mã CATERPILLAR 92E6102311 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã CATERPILLAR 92E6102311 tương đương lọc Donaldson P181080 (lọc gió). P181080: Lọc gió chính P181080.
Lọc P181080 lắp cho máy CATERPILLAR nào?
Theo dữ liệu Donaldson: CATERPILLAR 320, CATERPILLAR 320L, CATERPILLAR 320N, CATERPILLAR 320S, CATERPILLAR 322, CATERPILLAR 322L, CATERPILLAR 325, CATERPILLAR 325L, CATERPILLAR 365BMH, CATERPILLAR 365CMH. Máy có nhiều đời động cơ — nên đối chiếu số khung trước khi đặt.
Mua lọc thay thế CATERPILLAR 92E6102311 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P181080. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay CATERPILLAR 92E6102311
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
