Cross reference · AVELING-BARFORD
Mã lọc AVELING-BARFORD tương đương Donaldson
21 mã lọc gốc AVELING-BARFORD có lọc Donaldson thay thế đang có trên website, xếp theo loại lọc. Bấm vào mã để xem thông số, máy AVELING-BARFORD lắp lọc và các mã tương đương khác. Mã có thể khác theo đời máy — gửi số khung để kỹ thuật xác nhận.
Lọc nhớt (10 mã)
| Mã AVELING-BARFORD | Lọc Donaldson tương đương |
|---|---|
| 20839 | P550132 |
| 9006695 | P550008 |
| ABP3001573 | P551670 |
| ABP3001574 | P554005 |
| ABP3001581 | P550777 |
| ABP3001587 | P550132 |
| GA603015 | P550335 |
| GAT603015 | P550335 |
| SWT603043 | P554005 |
| SWT603046 | P550132 |
Lọc nhiên liệu (9 mã)
| Mã AVELING-BARFORD | Lọc Donaldson tương đương |
|---|---|
| 601980 | P556245 |
| 603007 | P556245 |
| ABP3001579 | P557440 |
| ABP3005137 | P551311 |
| SL603007 | P556245 |
| SL603100 | P556916 |
| SLT603007 | P556245 |
| SWT603100 | P556916 |
| SWT603101 | P556915 |
Lọc gió (1 mã)
| Mã AVELING-BARFORD | Lọc Donaldson tương đương |
|---|---|
| 3205 | P182071 |
Lọc thủy lực (1 mã)
| Mã AVELING-BARFORD | Lọc Donaldson tương đương |
|---|---|
| ABP3001583 | P174675 |
