Lọc tương đương AGCO 70251397
Mã AGCO 70251397 tương đương lọc Donaldson P556245 (lọc nhiên liệu). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P556245 — Lõi lọc nhiên liệu P556245

| Đường kính ngoài | 88.5 mm (3.48 inch) |
| Đường kính trong | 19 mm (0.81 inch) |
| Chiều dài | 71.2 mm (2.8 inch) |
| Cỡ hạt lọc ở hiệu suất 99% | 14 micron |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | SAE J1985 |
| Kiểu | Cartridge |
| Vật liệu lọc | Cellulose |
| Mã UPC | 742330045176 |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P556245 →
Máy AGCO lắp lọc P556245
| Model máy | Động cơ |
|---|---|
| AGCO 4650 | — |
| AGCO 4660 | — |
| AGCO 5680 | — |
| AGCO 6045 | — |
| AGCO 6065 | — |
| AGCO 6670 | — |
| AGCO 6690 | — |
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| AGCO | 702513979 |
| AGCO | 835994M91 |
| BOMAG | 05821211 |
| BOMAG | 5821211 |
| CASE/CASE IH | 11133280R1 |
| CASE/CASE IH | 1133280R1 |
| CASE/CASE IH | 1502155C91 |
| CASE/CASE IH | 1700328 |
| CASE/CASE IH | 1822101 |
| CASE/CASE IH | 218577A1 |
| CASE/CASE IH | 26560017 |
| CASE/CASE IH | 2701E9150B |
| CASE/CASE IH | 2701E9176B |
| CASE/CASE IH | 27049150 |
| CASE/CASE IH | 2704E9150 |
| CASE/CASE IH | 3044106R91 |
| CASE/CASE IH | 3044506R91 |
| CASE/CASE IH | 3044506R92 |
| CASE/CASE IH | 3044506R93 |
| CASE/CASE IH | 3062788R91 |
| CASE/CASE IH | 3069205R91 |
| CASE/CASE IH | 306975R91 |
| CASE/CASE IH | 3134477R92 |
| CASE/CASE IH | 3144117R91 |
| CASE/CASE IH | 3144477R92 |
| CASE/CASE IH | 45288 |
| CASE/CASE IH | 5836010 |
| CASE/CASE IH | 71909100 |
| CASE/CASE IH | 730290101 |
| CASE/CASE IH | 755F9150AA |
| CASE/CASE IH | 796051R91 |
| CASE/CASE IH | 825F9150A1A |
| CASE/CASE IH | 825F9150A2A |
| CASE/CASE IH | 83934061 |
| CASE/CASE IH | 83937061 |
| CASE/CASE IH | 83962713 |
| CASE/CASE IH | 84535312 |
| CASE/CASE IH | 915319 |
| CASE/CASE IH | 951319 |
| CASE/CASE IH | 960911 |
| CASE/CASE IH | A037187 |
| CASE/CASE IH | A039109 |
| CASE/CASE IH | A051346 |
| CASE/CASE IH | A17413 |
| CASE/CASE IH | A35668 |
| CASE/CASE IH | A37187 |
| CASE/CASE IH | A39109 |
| CASE/CASE IH | A39937 |
| CASE/CASE IH | A51346 |
| CASE/CASE IH | AG1296 |
| CASE/CASE IH | C045288 |
| CASE/CASE IH | C5NE9176 |
| CASE/CASE IH | C5NE9176C |
| CASE/CASE IH | C7TF9365C |
| CASE/CASE IH | C7TZ9365C |
| CASE/CASE IH | D0NN9176B |
| CASE/CASE IH | D9FL9150B |
| CASE/CASE IH | E011215 |
| CASE/CASE IH | E065568 |
| CASE/CASE IH | E2750551 |
| CASE/CASE IH | E36623 |
| CASE/CASE IH | E7NN9176AA |
| CASE/CASE IH | G045288 |
| CASE/CASE IH | K906708 |
| CASE/CASE IH | K915319 |
| CASE/CASE IH | K960911 |
| CASE/CASE IH | L0950554 |
| CASE/CASE IH | PK635776 |
| CASE/CASE IH | PK70990031 |
| CATERPILLAR | 0337854 |
| CATERPILLAR | 0676987 |
| CATERPILLAR | 100051232 |
| CATERPILLAR | 337854 |
| CATERPILLAR | 3589226 |
| CATERPILLAR | 3I1341 |
| CATERPILLAR | 5W6081 |
| CATERPILLAR | 676987 |
| CATERPILLAR | 676987E |
| CATERPILLAR | 676987T |
| CATERPILLAR | 696987E |
| CATERPILLAR | 8T7477 |
| CATERPILLAR | 971357 |
Và 1214 mã khác — xem trang sản phẩm P556245.
Câu hỏi thường gặp
Mã AGCO 70251397 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã AGCO 70251397 tương đương lọc Donaldson P556245 (lọc nhiên liệu). P556245: Lõi lọc nhiên liệu P556245.
Lọc P556245 lắp cho máy AGCO nào?
Theo dữ liệu Donaldson: AGCO 4650, AGCO 4660, AGCO 5680, AGCO 6045, AGCO 6065, AGCO 6670, AGCO 6690. Máy có nhiều đời động cơ — nên đối chiếu số khung trước khi đặt.
Mua lọc thay thế AGCO 70251397 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P556245. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay AGCO 70251397
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
