Mã gốc AGCO · Cross reference
Lọc tương đương AGCO 3609566M1
Mã AGCO 3609566M1 tương đương lọc Donaldson P550428 (lọc nhớt). Đối chiếu theo bảng tra chéo của Donaldson. Mã gốc có thể đổi theo đời máy — gửi số khung / model để kỹ thuật xác nhận trước khi đặt hàng.
Donaldson P550428 — Lọc nhớt P550428

| Chiều dài | 174 mm (6.85 inch) |
| Đường kính ngoài | 93 mm (3.66 inch) |
| Cỡ ren | 1 1/8-16 UN |
| Đường kính ngoài gioăng | 72 mm (2.83 inch) |
| Đường kính trong gioăng | 62 mm (2.44 inch) |
| Cỡ hạt lọc ở hiệu suất 50% | 20 micron |
| Áp suất phá huỷ | 6.9 bar (100 psi) |
| Loại | Full-Flow |
Xem đầy đủ thông số, máy lắp và mã tương đương của P550428 →
Mã tương đương khác
| Hãng | Mã |
|---|---|
| CASE/CASE IH | 11N870110 |
| CASE/CASE IH | 84476755 |
| CASE/CASE IH | J937736 |
| CASE/CASE IH | J942365 |
| CATERPILLAR | 1090360 |
| CATERPILLAR | 917336 |
| CUMMINS | 3937144 |
| CUMMINS | 3937736 |
| CUMMINS | 3942365 |
| CUMMINS | 5404947 |
| DAEWOO | D144020 |
| DOOSAN | 46558720 |
| DOOSAN | K1047673 |
| DYNAPAC | 4700939082 |
| DYNAPAC | 939082 |
| HITACHI | 263F107101 |
| HITACHI | YA00019107 |
| HYUNDAI | 11N870110 |
| JCB | 32925413 |
| JOHN DEERE | PMLF3970 |
| KOMATSU | 21U6011320 |
| KOMATSU | 21U6011330 |
| LIEBHERR | 11691297 |
| LIUGONG | 40C2182 |
| LIUGONG | 53C0167 |
| LIUGONG | 53C0617 |
| LIUGONG | INSP181719 |
| LIUGONG | SP105056 |
| SAKAI | 4032390020 |
| SANY | B222100000303 |
| SDLG | 4110016259008 |
| TADANO | 36361265040 |
| VOLVO | 14406393 |
| VOLVO | 43919927 |
| VOLVO | 85114081 |
| XCMG | 800153617 |
| XCMG | 800162284 |
| XCMG | 803172682 |
| XCMG | 860113207 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 723721 |
| ATLAS | 4812271632 |
| BIG A | 91028 |
| BIG A | 91182 |
| BIG A | 91412 |
| BIG A | 92619 |
| DEZZI | 350113 |
| DITCH WITCH | 5001778 |
| DONGFENG | 1012BF11025 |
| GROVE | 9414101679 |
| HYDREMA | 7002339 |
| INGERSOLL RAND | 57890410 |
| INGERSOLL RAND | 7567107803 |
| KRALINATOR | L1619 |
| KRALINATOR | L349 |
| MACDON | 111974 |
| MACK | 2191P550428 |
| MCCORMICK | 702619A1 |
| MECALAC | 537A0386 |
| NEW HOLLAND | 84476755 |
| NEW HOLLAND | L71101552 |
| PREVOST CAR | 19500492 |
| SENNEBOGEN | 106924 |
| SUNWARD | 750201010648 |
| SUNWARD | 750201012986 |
| TEREX | 0704970120 |
| TEREX | 218667 |
| TEREX | 704970120 |
| TOWMOTOR | 1090360 |
| TOWMOTOR | 917336 |
| TOWMOTOR | 917366 |
| VMC | HF550428 |
| VMC | LF550428 |
| VOEGELE | 2075488 |
| YALE | 580074341 |
Câu hỏi thường gặp
Mã AGCO 3609566M1 tương đương lọc Donaldson nào?
Mã AGCO 3609566M1 tương đương lọc Donaldson P550428 (lọc nhớt). P550428: Lọc nhớt P550428.
Mua lọc thay thế AGCO 3609566M1 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson P550428. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Báo giá lọc thay AGCO 3609566M1
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.
