Lọc cho Hamm GRW 18
Hamm GRW 18 dùng 9 mã lọc Donaldson: lọc gió P778994, P780036; lọc nhớt P553771; lọc nhiên liệu P550748, P550372, P553201, P553004, P550662; lọc thủy lực P174675. Danh sách xếp theo loại lọc. Mỗi mã ghi rõ cấu hình máy / động cơ áp dụng — máy có nhiều đời động cơ, vui lòng đối chiếu đúng cấu hình hoặc gửi số khung / động cơ để kỹ thuật kiểm tra. Mã gắn nhãn “THM xác thực” lấy từ bộ lọc bảo dưỡng Tam Hoàng Minh đã cung cấp cho máy thực tế.
Cấu hình máy / động cơ
| # | Máy | Đời / Serial | Động cơ | Loại máy | Năm |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HAMM GRW 18THM xác thực | H190 · SN 1-9999 | Deutz BF4M2012 | Máy lu lốp | — |
| #2 | HAMM GRW 18THM xác thực | H114 · SN 993-9999 | Deutz BF4M1013 | Máy lu lốp | — |
| #3 | HAMM GRW 18THM xác thực | H114 · SN 1709-9999 | Deutz BF4M2012C | Máy lu lốp | — |
Bộ lọc bảo dưỡng Hamm GRW 18 — Đời H190 · Deutz BF4M2012THM xác thực
Cấu hình #1 · Định kỳ thay: 500H, 1000H · SN 1-9999
| Vị trí lọc | Mã Donaldson | SL | Dải serial | Mã tương đương / OEM |
|---|---|---|---|---|
| Lọc gió ngoài | P778994 | 2 | — | 1209590 |
| Lọc gió trong | P780036 | 2 | — | 1209620 |
| Lọc nhớt động cơ | P553771 | — | — | R010014, 234486 |
| Lọc nhiên liệu tách nước | P550748 | 2 | — | 1292404 |
| Lọc thủy lực hộp số | P174675 | 2 | — | HF6420 (Fleetguard) |
| Lọc nhiên liệu tinh | P550372 | 4 | — | 2043673 |
| Lọc thủy lực lái | Báo giá theo mã OEM | 2 | — | 2433131 (SN 1975-9999) |
| Lọc thủy lực lái | Báo giá theo mã OEM | 2 | — | 1243160 (SN 1-1974) |
| Lọc thủy lực lái | Báo giá theo mã OEM | 2 | — | 2433135 (SN1975-9999) |
Bộ lọc bảo dưỡng Hamm GRW 18 — Đời H114 · Deutz BF4M1013THM xác thực
Cấu hình #2 · Định kỳ thay: 500H, 1000H · SN 993-9999
| Vị trí lọc | Mã Donaldson | SL | Dải serial | Mã tương đương / OEM |
|---|---|---|---|---|
| Lọc gió ngoài | P778994 | 2 | — | 1209590 |
| Lọc gió trong | P780036 | 2 | — | 1209620 |
| Lọc nhớt động cơ | P553771 | — | — | R010014, 234486 |
| Lọc nhiên liệu tách nước | P553201 | 2 | — | 1236385 (SN1043-1738) |
| Lọc thủy lực hộp số | P174675 | 2 | — | HF6420 (Fleetguard) |
| Lọc nhiên liệu tinh | P553004 | 4 | — | P550440, 1213202 |
| Lọc thủy lực lái | Báo giá theo mã OEM | 2 | — | 2433131 (SN 1975-9999) |
| Lọc thủy lực lái | Báo giá theo mã OEM | 2 | — | 1243160 (SN 1-1974) |
| Lọc thủy lực lái | Báo giá theo mã OEM | 2 | — | 2433135 (SN1975-9999) |
Bộ lọc bảo dưỡng Hamm GRW 18 — Đời H114 · Deutz BF4M2012CTHM xác thực
Cấu hình #3 · Định kỳ thay: 500H, 1000H · SN 1709-9999
| Vị trí lọc | Mã Donaldson | SL | Dải serial | Mã tương đương / OEM |
|---|---|---|---|---|
| Lọc gió ngoài | P778994 | 2 | — | 1209590 |
| Lọc gió trong | P780036 | 2 | — | 1209620 |
| Lọc nhớt động cơ | P553771 | — | — | R010014, 234486 |
| Lọc nhiên liệu tách nước | P550748 | 2 | — | 1292404 |
| Lọc thủy lực hộp số | P174675 | 2 | — | HF6420 (Fleetguard), 281875 |
| Lọc nhiên liệu tinh | P550662 | 4 | — | 2036282 |
| Lọc thủy lực lái | Báo giá theo mã OEM | 2 | — | 1243160 (SN 1-1974) |
Lọc gió (2 mã)
Lọc nhớt (1 mã)
Lọc nhiên liệu (5 mã)





Lọc thủy lực (1 mã)
Câu hỏi thường gặp
Hamm GRW 18 dùng lọc Donaldson mã nào?
Hamm GRW 18 dùng 9 mã lọc Donaldson: lọc gió P778994, P780036; lọc nhớt P553771; lọc nhiên liệu P550748, P550372, P553201, P553004, P550662; lọc thủy lực P174675. Máy có nhiều đời động cơ — đối chiếu đúng cấu hình hoặc gửi số khung để kỹ thuật kiểm tra.
Hamm GRW 18 có những cấu hình động cơ nào?
Theo dữ liệu Donaldson và hồ sơ máy Tam Hoàng Minh đã bảo dưỡng: Deutz BF4M2012, Deutz BF4M1013, Deutz BF4M2012C. Mã lọc có thể khác theo động cơ.
Bao lâu thay bộ lọc cho Hamm GRW 18?
Định kỳ thay theo bộ lọc bảo dưỡng Tam Hoàng Minh đã cung cấp cho máy thực tế — H190 · Deutz BF4M2012: 500H, 1000H; H114 · Deutz BF4M1013: 500H, 1000H; H114 · Deutz BF4M2012C: 500H, 1000H. Điều kiện làm việc nhiều bụi, nhiên liệu kém thì nên rút ngắn.
Mua lọc cho Hamm GRW 18 ở đâu?
Tam Hoàng Minh (Đường D1-N7, Tổ 44, KP. Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp lọc Donaldson cho Hamm GRW 18, báo giá cả bộ 9 mã. Giá không niêm yết trên web — gọi hotline 0973 910 532 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Dầu - Nhớt - Mỡ tham khảo khi bảo dưỡng Hamm GRW 18
Gợi ý theo loại lọc. Cần xác nhận đúng cấp dầu cho máy? Gửi model máy để kỹ thuật tư vấn.
Dầu Động Cơ
Mỡ Bôi Trơn
Dầu Thủy Lực
Dầu Truyền ĐộngBáo giá bộ lọc
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.




