P613334Lọc gió P613334
P613334 là lọc gió Donaldson (Lọc gió P613334). Lắp cho BOMAG BW213-40, DINA LINNER, DINA RUNNER, INTERNATIONAL CITYSTAR CF500, INTERNATIONAL CITYSTAR CF600, JOHN DEERE 200D LC và 22 dòng máy khác. Mã tương đương: ATLAS COPCO 3719005719, CUMMINS 4315239, CUMMINS 5025658, HITACHI TE19672, INTERNATIONAL 3587702C1 và 24 mã khác. Thông số chính: Chiều dài 418.4 mm (16.47 inch); Đường kính ngoài 224.3 mm (8.83 inch); Đường kính trong 180.4 mm (7.10 inch). Tam Hoàng Minh (Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp và báo giá — hotline 0973 910 532.
Thông số kỹ thuật
| Chiều dài | 418.4 mm (16.47 inch) |
|---|---|
| Đường kính ngoài | 224.3 mm (8.83 inch) |
| Đường kính trong | 180.4 mm (7.10 inch) |
| Hiệu suất lọc (%) | 99.9 |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | ISO 5011 |
| Loại | Primary |
| Kiểu | Radialseal |
| Vật liệu lọc | Cellulose |
| Dòng sản phẩm | RadialSeal™ |
| Ứng dụng chính (mã OEM) | JOHN DEERE AT300487 |
| Mã UPC | 742330180112 |
Dùng cho máy
Tương thích với thiết bị (28 model)
| Hãng | Model | Loại thiết bị | Động cơ |
|---|---|---|---|
| BOMAG | BW213-40 | Xe lu | — |
| DINA | LINNER | Xe buýt / xe khách | — |
| DINA | RUNNER | Xe buýt / xe khách | — |
| INTERNATIONAL | CITYSTAR CF500 | Xe tải | — |
| INTERNATIONAL | CITYSTAR CF600 | Xe tải | — |
| JOHN DEERE | 200D LC | Máy đào | — |
| JOHN DEERE | 2144G | Máy khai thác gỗ | — |
| JOHN DEERE | 240D LC | Máy đào | — |
| JOHN DEERE | 270D LC | Máy đào | — |
| JOHN DEERE | 444J | Máy xúc lật | — |
| JOHN DEERE | 444K | Máy xúc lật | — |
| JOHN DEERE | 544J | Máy xúc lật bánh lốp | — |
| JOHN DEERE | 624J | Máy xúc lật | — |
| JOHN DEERE | 640H | Máy kéo gỗ | — |
| JOHN DEERE | 644K | Máy xúc lật | — |
| JOHN DEERE | 748H | Máy kéo gỗ | — |
| JOHN DEERE | 850J | Máy ủi bánh xích | — |
| JOHN DEERE | A400 | Máy cắt xếp hàng | — |
| JOHN DEERE | R450 | Máy cắt xếp hàng | — |
| KOMATSU | D51PX-22 | Máy ủi bánh xích | — |
| MACDON | M105 | Máy cắt xếp hàng | — |
| MACDON | M1170 | Máy cắt xếp hàng | — |
| MACDON | M155 | Máy cắt xếp hàng | — |
| VOLVO | CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100D | Xe lu | — |
| VOLVO | CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100F | Xe lu | — |
Xem toàn bộ 28 model theo hãng (7 hãng)
Bấm vào tên hãng để xem các model. Model có link mở trang đủ bộ lọc cho máy đó.
JOHN DEERE 14 model
VOLVO 5 model
MACDON 3 model
DINA 2 model
INTERNATIONAL 2 model
BOMAG 1 model
KOMATSU 1 model
Mã tương đương (Cross Reference)
Bấm vào mã để xem trang tra mã đó, hoặc tra mã tương đương theo hãng máy.
| Hãng | Mã phụ tùng |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 3719005719 |
| CUMMINS | 4315239 |
| CUMMINS | 5025658 |
| HITACHI | TE19672 |
| INTERNATIONAL | 3587702C1 |
| JCB | 334Y2810 |
| JOHN DEERE | AT300487 |
| KIRLOSKAR | 4H181001000 |
| KIRLOSKAR | D4H181001000 |
| KOMATSU | 12Y0211180 |
| LIEBHERR | 10293792 |
| LIEBHERR | 10330469 |
| LIEBHERR | 12227636 |
| LINDE | 0019832025 |
| MACDON | 111954 |
| MACK | 23831896 |
| NELSON | 871115E |
| NELSON | 871115N |
| SANDVIK | BG00352079 |
| SCHWING | 83685088 |
| SULLAIR | 02250142837 |
| SULLAIR | 2250142837 |
| TATA | 252709130143 |
| TATA | 252709140258 |
| VMC | AF613334 |
| VMC | AH613334 |
| VOLVO | 23831896 |
| VOLVO | VOE43904168 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 43904168 |
Dầu - Nhớt - Mỡ dùng cùng khi thay lọc gió
Gợi ý theo loại lọc. Cần xác nhận đúng cấp dầu cho máy của bạn? Gửi model máy để kỹ thuật Tam Hoàng Minh tư vấn.
Dầu Động Cơ
Mỡ Bôi Trơn
Dầu Động Cơ
Mỡ Bôi TrơnBáo giá P613334
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.




















