P558000Lọc nhiên liệu tách nước P558000
P558000 là lọc nhiên liệu Donaldson (Lọc nhiên liệu tách nước P558000). Lắp cho KENWORTH W900S, AG CHEM EQUIPMENT 1253, AG CHEM EQUIPMENT 1903, AG CHEM EQUIPMENT 2505, AGCO 2500, AGCO 8425 AGCOSTAR và 676 dòng máy khác. Mã tương đương: AC DELCO TP1001, AC DELCO TP1002, AC DELCO TP860, AG CHEM EQUIPMENT 702256C1, AG CHEM EQUIPMENT 711048 và 300 mã khác. Thông số chính: Chiều dài 193 mm (7.60 inch); Đường kính ngoài 93 mm (3.66 inch); Cỡ ren 1-14 UN. Tam Hoàng Minh (Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp và báo giá — hotline 0973 910 532.
Thông số kỹ thuật
| Chiều dài | 193 mm (7.60 inch) |
|---|---|
| Đường kính ngoài | 93 mm (3.66 inch) |
| Cỡ ren | 1-14 UN |
| Đường kính ngoài gioăng | 72 mm (2.83 inch) |
| Đường kính trong gioăng | 62 mm (2.44 inch) |
| Cỡ hạt lọc ở hiệu suất 99% | 15 micron |
| Tiêu chuẩn thử hiệu suất | SAE J1488, J1985 |
| Áp suất phá huỷ | 5.2 bar (75 psi) |
| Hiệu suất tách nước nhũ tương | 85.00 Percent |
| Loại | Water Separator |
| Kiểu | Spin-On |
| Vật liệu lọc | Cellulose |
| Dòng sản phẩm | Twist&Drain™ |
| Ứng dụng chính (mã OEM) | CUMMINS 3308638 |
| Ghi chú | Not for Marine Applications |
| Mã UPC | 742330045497 |
Dùng cho máy
Tương thích với thiết bị (683 model)
| Hãng | Model | Loại thiết bị | Động cơ |
|---|---|---|---|
| KENWORTH | W900S | Xe tải | CUMMINS M11 |
| KENWORTH | W900S | Xe tải | — |
| AG CHEM EQUIPMENT | 1253 | Máy phun | — |
| AG CHEM EQUIPMENT | 1903 | Máy phun | — |
| AG CHEM EQUIPMENT | 2505 | Máy phun | — |
| AGCO | 2500 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| AGCO | 8425 AGCOSTAR | Máy kéo | — |
| AGCO | 9815 | Máy kéo | — |
| AGCO | C62 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| AGCO | R40 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| AGCO | R42 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| AGCO | R50 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| AGCO | R52 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| AGCO | R62 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| AGCO | R72 | Máy gặt đập liên hợp | — |
| ALLIS-CHALMERS | 100C | Máy san | — |
| ALLIS-CHALMERS | 150C | Máy san | — |
| ALLIS-CHALMERS | 16000 | Động cơ | — |
| ALLIS-CHALMERS | 16000H | Động cơ | — |
| ALLIS-CHALMERS | 17000 | Động cơ | — |
| ALLIS-CHALMERS | 200C | Máy san | — |
| ALLIS-CHALMERS | 260B | Thiết bị xây dựng | — |
| ALLIS-CHALMERS | 261B | Thiết bị xây dựng | — |
| ALLIS-CHALMERS | 4W220 | Máy kéo | — |
| ALLIS-CHALMERS | 4W305 | Máy kéo | — |
Xem toàn bộ 683 model theo hãng (61 hãng)
Bấm vào tên hãng để xem các model. Model có link mở trang đủ bộ lọc cho máy đó.
EUCLID 83 model
ALLIS-CHALMERS 44 model
KOMATSU 42 model
KENWORTH 41 model
CASE/CASE IH 37 model
LIEBHERR 36 model
SEDDON ATKINSON 30 model
FODEN 29 model
CUMMINS 28 model
PETERBILT 28 model
INGERSOLL RAND 24 model
GROVE 22 model
FORD 21 model
FREIGHTLINER 17 model
HITACHI 16 model
CHAMPION ROAD 14 model
NEW HOLLAND 14 model
LETOURNEAU 12 model
AGCO 10 model
INTERNATIONAL 10 model
KOBELCO 9 model
ORENSTEIN & KOPPEL 8 model
DAEWOO 7 model
LEYLAND 7 model
CLARK 6 model
MANITOWOC 6 model
DOOSAN 5 model
FIAT 5 model
ATLAS COPCO 4 model
AVELING-BARFORD 4 model
HYSTER 4 model
HYUNDAI 4 model
METRO CAMMELL 4 model
AG CHEM EQUIPMENT 3 model
BARBER-GREENE 3 model
FIATALLIS 3 model
GMC 3 model
KAWASAKI 3 model
LIUGONG 3 model
SANY 3 model
BELAZ 2 model
BOMAG 2 model
DEMAG 2 model
JOY 2 model
LINK BELT 2 model
SCAMMELL 2 model
BEDFORD 1 model
BEML 1 model
DONGFENG 1 model
DRILTECH 1 model
ERF (E.R.F.) 1 model
FURUKAWA 1 model
GRADALL 1 model
IKARUS 1 model
LOVOL 1 model
MANITOU 1 model
MASSEY FERGUSON 1 model
NEW 1 model
POWERLINK 1 model
QUINCY COMPRESSOR 1 model
Mã tương đương (Cross Reference)
Bấm vào mã để xem trang tra mã đó, hoặc tra mã tương đương theo hãng máy.
| Hãng | Mã phụ tùng |
|---|---|
| AC DELCO | TP1001 |
| AC DELCO | TP1002 |
| AC DELCO | TP860 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 702256C1 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 711048 |
| AGCO | 711048 |
| AGCO | 71370788 |
| AGCO | 74394407 |
| ALLIS-CHALMERS | 4394407 |
| ALLIS-CHALMERS | 43944073 |
| ALLIS-CHALMERS | 74394407 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | FI10040 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFS7507 |
| AMERICAN PARTS | 541 |
| AMERICAN PARTS | 599 |
| AMERICAN PARTS | 95239 |
| AMERICAN PARTS | 95334 |
| AMERICAN PARTS | 95405MP |
| AMERICAN PARTS | 95415 |
| AMERICAN PARTS | 95439 |
| AMERICAN PARTS | 95452 |
| ATLAS COPCO | 9718PT1084 |
| AUSTOFT | 181925 |
| BARBER-GREENE | 702256C1 |
| BELL | 220076 |
| BEML | 30Z7180369 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6720 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6781 |
| BIG A | 95334 |
| BIG A | 95405 |
| BIG A | 95405MP |
| BIG A | 95415 |
| BIG A | 95434 |
| BIG A | 95439 |
| BIG A | 95444 |
| BIG A | 95452 |
| BIG A | 95621 |
| BOMAG | 31243001 |
| CASE/CASE IH | 498435C1 |
| CASE/CASE IH | 700052371 |
Xem thêm 265 mã tương đương
| CASE/CASE IH | 702254C1 |
| CASE/CASE IH | 702255C1 |
| CASE/CASE IH | 702256C1 |
| CASE/CASE IH | 90394151 |
| CASE/CASE IH | 903941T1 |
| CASE/CASE IH | A184776 |
| CASE/CASE IH | E1950565 |
| CASE/CASE IH | V79080 |
| CATERPILLAR | 2266561 |
| CATERPILLAR | 3I1305 |
| CATERPILLAR | 3I1307 |
| CATERPILLAR | 3I1308 |
| CATERPILLAR | 3I1312 |
| CATERPILLAR | 3I1315 |
| CATERPILLAR | 3I1316 |
| CATERPILLAR | 3I1365 |
| CATERPILLAR | 3I1367 |
| CATERPILLAR | 3I1368 |
| CATERPILLAR | 3I1370 |
| CATERPILLAR | 9Y4424 |
| CATERPILLAR | 9Y4431 |
| CATERPILLAR | 9Y4432 |
| CATERPILLAR | 9Y4439 |
| CHAMP | LFF8000 |
| CHAMP | LFP255F |
| CHAMPION ROAD | 36849 |
| CHINA LOCAL | VF1811 |
| COMPAIR | 9826250880002 |
| COOPERS | FSM4029 |
| COOPERS | FSM4099 |
| COOPERS | FSW4099 |
| CROSLAND | 5027 |
| CUMMINS | 3308638 |
| CUMMINS | 3308683 |
| CUMMINS | 3310216 |
| CUMMINS | 3315843 |
| CUMMINS | 3600980 |
| CUMMINS | 3831132 |
| CUMMINS | 4962810 |
| CUMMINS | C5310808 |
| DAEWOO | 24749058 |
| DAEWOO | 24749060 |
| DAEWOO | 24749060A |
| DAEWOO | 65125035011 |
| DAEWOO | 65125035011E |
| DAF | C3308638 |
| DAF | CC315844 |
| DAIHATSU | 2330087507 |
| DELUXE | 357 |
| DELUXE | 462 |
| DELUXE | WD357 |
| DELUXE | WD462 |
| DEMAG | 694137 |
| DETROIT DIESEL | 23516189 |
| DEZZI | 350115 |
| DMT CORPORATION | 531007 |
| DOOSAN | 24749060A |
| DOOSAN | 40050400075 |
| DOOSAN | 40050400218 |
| DOOSAN | 65125035011A |
| DOOSAN | 65125035011B |
| DOOSAN | 65125035011D |
| DOOSAN | 65125035018A |
| DRESSER | 1214920H1 |
| DRESSER | 702254C1 |
| DRESSER | 702255C1 |
| DRESSER | 702256C1 |
| DRESSER | 702952C91 |
| EIMCO | 69016586 |
| EIMCO | D2NP558000 |
| ENMTP CPG | 7364111 |
| ENMTP CPG | 7364439 |
| ERF (E.R.F.) | 1355376 |
| ERF (E.R.F.) | 1359398 |
| EXMAN | FI10040 |
| EXMAN | SFS7507 |
| FAMEL | FCS211 |
| FIAAM | FT4937 |
| FIAAM | FT5450 |
| FIAT | 4394407 |
| FIAT | 700052371 |
| FIAT | 71455185 |
| FIAT | 73144663 |
| FIAT | 74394407 |
| FIAT | V79080 |
| FIATALLIS | 74394407 |
| FODEN | Y03702609 |
| FODEN | Y05788301 |
| FORD | 6123881 |
| FORD | 83DB9155AA |
| FORD | 9576P552250 |
| FORD | 9576P558000 |
| FORD | 9576P558020 |
| FORD | 9576P558050 |
| FORD | F1HT9155BA |
| FORD | V79080 |
| FREIGHTLINER | DNP558000 |
| FURUKAWA | 1214920H1 |
| FURUKAWA | 702254C1 |
| FURUKAWA | 702255C1 |
| FURUKAWA | 702256C1 |
| FURUKAWA | 702952C91 |
| GREYFRIARS | 845S |
| GROVE | 7437000747 |
| GROVE | 9414100880 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2241086 |
| GUARDIAN | G033341 |
| GUARDIAN | G033415 |
| GUARDIAN | G033439 |
| GUARDIAN | G033452 |
| HAVAM | 00015163 |
| HAVAM | 15163 |
| HERKULES (TELSNIG) | 400002508 |
| HESSTON | 700052371 |
| HIGHPOWEREQUIPMENT | FS1212 |
| HITACHI | 40859121 |
| HITACHI | 4616864 |
| HITACHI | 71455185 |
| HITACHI | 73144663 |
| HITACHI | 76192900 |
| HITACHI | L4291867 |
| HITACHI | PMFS1212 |
| HOUGH | 1214920H1 |
| HYUNDAI | 11E170220 |
| IMPERIAL | 04FS1212 |
| INGERSOLL RAND | 3357268 |
| INGERSOLL RAND | 35357268 |
| INGERSOLL RAND | 57138554 |
| INGERSOLL RAND | 92923390 |
| INTERNATIONAL | 1214920H1 |
| INTERNATIONAL | 1239941H1 |
| INTERNATIONAL | 702254C1 |
| INTERNATIONAL | 7022554C1 |
| INTERNATIONAL | 702255C1 |
| INTERNATIONAL | 702256C1 |
| ISUZU | 1119ZB6030 |
| ISUZU | 1132402310 |
| JCB | 2800030 |
| JOHN DEERE | A184776 |
| JOHN DEERE | PMFS1212 |
| JOHN DEERE | RE42050 |
| JOHN DEERE | RE42650 |
| KENWORTH | KW1212 |
| KNECHT | KC192 |
| KOBELCO | YN50VU0001D7 |
| KOMATSU | 1214920H1 |
| KOMATSU | 1240483H1 |
| KOMATSU | 20801K1310 |
| KOMATSU | 702255C1 |
| KOMATSU | 702256C1 |
| KOMATSU | CU3315843 |
| KOMATSU | CUFS1212 |
| KRALINATOR | FS243 |
| KRALINATOR | FS244 |
| KRALINATOR | FS244U |
| KRALINATOR | PF244 |
| LAND ROVER | 36010194 |
| LAND ROVER | 36011212 |
| LANDA | 36010194 |
| LANDA | 36011212 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | C3308638 |
| LIEBHERR | 7364111 |
| LIEBHERR | 7364434 |
| LIEBHERR | 7364439 |
| LINK BELT | C6H0279 |
| LIUGONG | 53C0366 |
| LOCKHEED | APF3246A |
| LOCKHEED | APF3247A |
| LOESING | 025063 |
| LOESING | 025156 |
| LOESING | 25063 |
| LOESING | 25156 |
| LOVOL | 3308638 |
| M.D.F. SARL | MDF552 |
| MACK | 2191P558000 |
| MCCORMICK | A184776 |
| MI-JACK | 23150204 |
| MI-JACK | 23150241 |
| MINNPAR | 73144663 |
| MORBARK | 29214195 |
| NEOPART | DO0110001001 |
| NEOPART | DONP558000 |
| NEOPART | DONP558020 |
| NEW HOLLAND | 700052371 |
| NEW HOLLAND | 73144663 |
| NEW HOLLAND | 74394407 |
| NEW HOLLAND | V79080 |
| ONAN | 1492200 |
| ONAN | 1492278 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 102650 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1419132 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1419139 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1427510 |
| PACCAR | Y03702609 |
| PAYHAULER | 702255C1 |
| PERRY | PF357 |
| PITMASTER | SX860116 |
| POCLAIN | E1950565 |
| PRO MATCH | 9Y4431 |
| PRO MATCH | 9Y4432 |
| SAMSUNG | 3315843 |
| SAMSUNG | 991215843 |
| SANDVIK | 69016586 |
| SANY | B222100000493 |
| SAVARA | 92819417 |
| SAVARA | 92819717 |
| SHACMAN | 6433896X |
| SISU | 1273400051 |
| SISU | 1273400311 |
| STEIGER | 903941T1 |
| SUNWARD | 750201011130 |
| TATA | 4962810 |
| TATA | 65125035011 |
| TATRA | 442900501000 |
| TAYLOR | 2404340 |
| TAYLOR | 4026077 |
| TECHNOCAR | RN117 |
| TELCO | 4962810 |
| TEREX | 102650 |
| TEREX | 1427510 |
| TEREX | 15266846 |
| TEREX | 15274301 |
| TEREX | E1950565 |
| TEREX | M6150533 |
| TFMC | 302298 |
| THERMO KING | 115947 |
| THERMO KING | 125947 |
| THERMO KING | 125948 |
| THERMO KING | 1478442 |
| THERMO KING | 1478472 |
| THERMO KING | 1478808 |
| THERMO KING | 1478838 |
| TIM | 9Y4424 |
| TIM | 9Y4439 |
| TORQUIP | 15266845 |
| TROJAN | 4609279 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 689004 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T121081 |
| VERSATILE | 00079080 |
| VMC | FF558000 |
| VMC | FS558000 |
| VOLVO | 2551717 |
| VOLVO | 3130948 |
| VOLVO | 3132887 |
| VOLVO | 36849 |
| VOLVO | 4084196 |
| VOLVO | 991215843 |
| VOLVO | C4P558000 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811376 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811468 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811470 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811471 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811473 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811376 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811468 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811470 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811471 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811473 |
| WHITE | 027000142 |
| WHITE | 17000142 |
| WHITE | 172015002 |
| WHITE | 27000142 |
| WHITE | 400002508 |
| WHITE | 400002533 |
| YALE | 4609279 |
Dầu - Nhớt - Mỡ dùng cùng khi thay lọc nhiên liệu
Gợi ý theo loại lọc. Cần xác nhận đúng cấp dầu cho máy của bạn? Gửi model máy để kỹ thuật Tam Hoàng Minh tư vấn.
Dầu Động Cơ
Mỡ Bôi Trơn
Dầu Động Cơ
Mỡ Bôi TrơnBáo giá P558000
Gửi mã phụ tùng, model máy hoặc số khung kèm số lượng — bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ lại với báo giá chi tiết.





















